Кнопка ChCLub  Установите кнопку ChClub

 В Google Chrome

 В Яндекс.Браузер

 В браузер Opera

 

Статистика средних чеков по сферам деятельности

В таблице приведена статистика средних чеков по предприятиям, работающим в различных сферах торговли и услуг. Статистика представлена для трех основных платежных систем - Visa, MasterCard и American Express. Всего было проанализировано свыше 1млн. транзакций, совершенных в более чем 5 000 торговых точек Московского региона (исключая интернет-магазины).

Сфера деятельности Платежная система
ТОРГОВЛЯ VISA MasterCard AmEx
Авиабилеты 6951,98 10817,28 22609,50
Автозапчасти 3109,61 5801,36 1927,87
Автомобильные шины  11537,34  14363,02  6370,30
Алкоголь  7993,03  9051,81  12607,75
Аптеки  547,15  728,25  435,39
Бары, клубы  4516,94  5222,80  5028,92
Бытовая техника  10095,59  13381,93  8997,11
Велосипеды  3195,05  58389,45  2833,17
Для сада и огорода  8313,93  23263,89  3518,21
Галантерея  3041,58  2963,49  2852,43
Детская одежда  3079,60  3404,73  5979,73
Женские аксессуары  7941,87  9235,07  18490,35
Компьютерное ПО  12913,61  15015,74  10467,21
Компьютеры  17237,96  25425,70  13799,64
Косметика  1167,33  1114,06  774,48
Мебель  16682,84  19484,88  43076,66
Меха  20253,36  21201,78  19728,17
Мотоциклы  30329,11  36491,20  17573,04
Обувь  3959,46  4769,12  21081,01
Одежда  12365,54 12642,85   12365,54
Одежда для семьи  11649,25  12729,70 39015,40 
Оптика 319,29  1860,00  19763,67
Подарки  4072,56  4854,95  9326,96
Продукты питания  444,11  515,27  834,97
Рестораны  2018,60  2142,97  2928,21
Спортивные товары  1434,36  1038,05  1065,17
Стройматериалы  10065,76  11863,61  7700,93
Фототехника  16487,52  17177,52  14532,54
Хозяйственные товары  1521,63  1650,46  2098,42
Цветы  1650,71  1823,16  7380,36
Часы, украшения  6410,37  8269,23  6142,92
Ювелирные изделия  11664,19  13091,94  5727,59
Прочие товары 8013,49 9367,31 7049,74
УСЛУГИ VISA MasterCard AmEx
АЗС  779,96  948,70  739,09
Консультации  6145,45  17158,28  5433,62
Медицинские услуги  6026,03  6930,21  4815,08
Гостиницы  8338,21  9730,43  9730,43
Парикмахерские  1548,83  4023,82  11805,78
Прокат автомобилей  8102,92  7977,10  8709,86
Салоны красоты  6150,55  6180,69  5702,66
Стоматология  3325,10  4457,11  2847,42
Страхование  16919,70  14946,80  19469,76
Туристические агентства  21384,44  20901,45  51855,38
Химчистки  2804,67  2791,60  2732,07
Прочие услуги  22945,84  21582,09  21057,04

 

Обсудить в блоге ChClub

 

 

Поделитесь ссылкой с другими